JHD1-6/2-2 - كتلة طرفية للتغذية
- يكتب:
- كتلة طرفية متعددة الموصلات
- الجهد الاسمي:
- 1000 فولت
- التيار الاسمي:
- 41 أ
- عدد الاتصالات:
- 4
- طريقة الاتصال:
- وصلة ضغط
- المقطع العرضي المُقدَّر:
- 6 مم²
- نوع التثبيت:
- سكة DIN (EN 60715)
- سكة متوافقة:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- مقطع عرضي:
- 0.5 مم² - 10 مم²
- لون:
- رمادي
| مخطط الأسلاك | ![]() |
|||
| السُمك/ الارتفاع/ العرض (مم) | 8.2/42.2/94 | |||
| المعايير الفنية | ||||
| البيانات المصنفة | الجهد (فولت) | 1000 | ||
| التيار (أ) | 41 | |||
| المقطع العرضي (مم²) | 6 | |||
| مجموعة أدوات التجعيد | سلك صلب (مم²) | 0.5-10 | ||
| سلك مرن (مم²) | 0.5-6 | |||
| مادة عازلة | بنسلفانيا | |||
| تصنيف مقاومة اللهب UL-94 | V0 | |||
| طول التعرية (مم) | 16 | |||
| قم بتركيب قضبان التوجيه | TH35-7.5/TH35-15 | |||
| نموذج | ||||
| لوحة تقسيم | ||||
| جسر التوصيل | 2P | FBS 2-8 | ![]() |
|
| 3P | FBS 3-8 | |||
| 4P | FBS 4-8 | |||
| 5P | FBS 5-8 | |||
| 10 بنسات | FBS 10-8 | |||
| شريط علامات | فارغ | ZB8 | ![]() |
|
| الطباعة الأفقية | ZB8 | ![]() |
||
| الطباعة العمودية | ZB8 | ![]() |
||
| أبعاد | ![]() |
|||









