JHD1-35JD - طرف موصل الحماية
- يكتب:
- كتلة طرفية موصل الحماية
- عدد الاتصالات:
- 2
- طريقة الاتصال:
- اتصال باور تيرن
- المقطع العرضي المُقدَّر:
- 35 مم²
- نوع التثبيت:
- سكة DIN (EN 60715)
- سكة متوافقة:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- مقطع عرضي:
- 2.5 مم² - 35 مم²
- لون:
- أخضر مصفر
| مخطط الأسلاك | ![]() |
|||
| السُمك/ الارتفاع/ العرض (مم) | 16.2/58.6/92 | |||
| المعايير الفنية | ||||
| البيانات المصنفة | الجهد (فولت) | / | ||
| التيار (أ) | / | |||
| المقطع العرضي (مم²) | 35 | |||
| مجموعة أدوات التجعيد | سلك صلب (مم²) | 6-35 | ||
| سلك مرن (مم²) | 6-35 | |||
| مادة عازلة | بنسلفانيا | |||
| تصنيف مقاومة اللهب UL-94 | V0 | |||
| طول التعرية (مم) | 24 | |||
| قم بتركيب قضبان التوجيه | TH35-7.5/TH35-15 | |||
| نموذج | ||||
| لوحة تقسيم | لوحة غطاء مدمجة، لا حاجة إلى فاصل | |||
| جسر التوصيل | 2P | FBS 2-16 | |
|
| شريط علامات | فارغ | ZB10 | ![]() |
|
| الطباعة الأفقية | ZB10 | ![]() |
||
| الطباعة العمودية | ZB10 | ![]() |
||
| أبعاد | ![]() |
|||






